中国光学学会 光学优秀博士学位论文评选由中国光学学会组织实施,面向全国光学、光学工程学科及其相关学科领域的博士学位论文评选,旨在鼓励高层次人才的创新精神,推动提高相关学科的博士生教育质量,促进我国光学与光学工程学科的发展。
2019年度全国光学优秀博士学位论文评选由国内拥有光学和光学工程及其相关学科博士学位授予权的高等院校和科研院所或中国光学学会会士和理事联名专家推荐,经专家通信评议和中国光学学会光学优秀博士学位论文评选委员会网络视频会议复评审定,评选出5篇优秀论文和10篇提名优秀论文,名单如下:
2019年度中国光学学会光学优秀博士学位论文名单
作者姓名 | 毕业院校 | 论文题目 |
罗德映 | 北京大学 | 高效率反式平面异质结钙钛矿太阳能电池研究 |
林康 | 华东师范大学 | 分子转动动力学超快测量与调控 |
高寿飞 | 北京工业大学 | 高性能、低损耗反谐振空芯微结构光纤设计、制备及应用 |
陈鹏 | 南京大学 | 基于光控液品畴结构产生和检测涡旋光 |
冯兰天 | 中国科学技术大学 | 硅基集成量子光学芯片实验研究 |
作者姓名 | 毕业院校 | 论文题目 |
田静逸 | 浙江大学 | 介质纳米天线亚波长尺度光调控研究 |
申艺杰 | 清华大学 | Yb:CALGO 可调谐涡旋光束及其多奇点轨道角动量操控 |
朱彤彤 | 哈尔滨工业大学 | 结构化背景中的光学牵引力和模向力 |
谢博阳 | 南开大学 | 声学人工微结构编码与拓扑特性研究 |
严佳豪 | 中山大学 | 全介质纳米材料与纳米结构的制备与组装及其纳米光子学应用研究 |
向进 | 华南师范大学 | 高折射率半导体纳米颗粒的米氏共振及其应用研究 |
宋茂文 | 重庆大学 | 基于表面等离子体纳米结构的显色原理及偏振复用技术研究 |
唐震宙 | 南京航空航天大学 | 低杂散微波光子 单边带/镜频抑制混频技术研究 |
刘征征 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 全无机绝铅溴钙钛矿微纳激光性能研究 |
胡建勇 | 山西大学 | 量子物理层保密通信实验研究 |
任何单位或个人,如发现入选论文存在剽窃、作假或论文的主要研究结论不能成立等严重问题,可在入选论文名单公示之日起 15 日内,以书面方式向中国光学学会秘书处提出异议。
联 系 人:贾瑞卿
联系电话:010-62103275